조직도
관장
직위 | 성명 | 담당업무 | 전화번호 |
---|---|---|---|
관장 | 최중범 | 복지관 총괄 | 070-7706-9993 |
사무국장
직위 | 성명 | 담당업무 | 전화번호 |
---|---|---|---|
사무국장 | 문희정 | 복지관 업무 총괄 | 070-7707-2540 |
아동청소년발달지원팀
직위 | 성명 | 담당업무 | 전화번호 |
---|---|---|---|
팀장 | 백영주 | 아동청소년발달지원팀 사업 총괄 | 070-7707-3830 |
사회복지사 | 민희영 | 상담 및 사례관리, 장애아동·청소년 생애주기 지원사업 | 033-582-7048 |
작업치료사 | 장상현 | 작업치료 | 070-7707-1914 |
성인능력개발지원팀
직위 | 성명 | 담당업무 | 전화번호 |
---|---|---|---|
팀장 | 정윤범 | 성인능력개발지원팀 사업 총괄 | 070-7707-1887 |
대리 | 박희은 | 성인능력개발지원사업, 직업지원사업 | 070-7707-1787 |
사회복지사 | 엄재온 | 직업지원사업 | 070-7707-3026 |
사회복지사 | 김민수 | 평생학습프로그램 | 070-7707-3833 |
체육교사 | 안혜림 | 체육 프로그램 | 070-4468-8734 |
지역사회중심지원팀
직위 | 성명 | 담당업무 | 전화번호 |
---|---|---|---|
팀장 | 장해숙 | 지역사회중심지원사업 총괄 | 070-7707-1767 |
대리 | 김혜나 | 사례관리, 주민조직화 | 033-582-9181 |
사회복지사 | 김고은 | 후원개발 및 모금사업, 장애인식 개선 캠페인 | 070-7707-1878 |
사회복지사 | 문용찬 | 사례관리, 무료급식사업 | 070-7707-3832 |
기획운영지원팀
직위 | 성명 | 담당업무 | 전화번호 |
---|---|---|---|
부장 | 김봉성 | 복지관 기획 및 사업 총괄 | 070-7707-3025 |
사회복지사 | 신주영 | 기획ㆍ홍보 사업 | 070-7707-3027 |
사회복지사 | 박소현 | 기획ㆍ홍보 사업 | 070-4468-8735 |
대리 | 송인권 | 인사ㆍ재무 | 070-7707-4537 |
대리 | 이지영 | 회계 | 070-7707-4535 |
운전원 | 정의석 | 송영차량 운행ㆍ차량관리 | 070-7707-2536 |
운전원 | 심준용 | 특별운송차량 운행ㆍ차량관리 | 070-7706-9796 |
시설관리원 | 최영준 | 시설관리 | 070-7707-4538 |
환경원 | 강시은 | 환경미화 | 070-7706-9912 |
조리원 | 김연희 | 조리업무 | - |
주간보호센터
직위 | 성명 | 담당업무 | 전화번호 |
---|---|---|---|
팀장 | 함상순 | 주간보호센터 총괄 | 070-7706-9796 |
사회복지사 | 최은명 | 주간보호센터 프로그램 진행 | 070-7706-9796 |
사회복지사 | 김순진 | 주간보호센터 프로그램 진행 | 070-7706-9796 |
사회복지사 | 최승아 | 주간보호센터 프로그램 진행 | 070-7706-9796 |